動画ファイルに関してやさしく説明します。動画ファイルは「コンテナ」で形成されます。コンテナには「動画」と「音声」を入れることができます。パソコン上で良く見る動画ですが、実は動画と音声に分かれており、内部で同期を取っています。コンテナには種類があり、コンテナごとに使用できる動画の形式、音楽の形式があります。これをコーディックと呼びます。
コンテナの種類(マルチメディアコンテナ)
コンテナ名 | 説明 | 動画コーデック | 音声コーデック |
AVI(Audio Video Interleave) | ・初期のWindowsにおける標準。 ・RIFFを元にしている。 ・ファイルが途中で破損している場合は一切再生できない(インデックスがファイルの最後に配置されているため) |
・MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4(DIVXなど)、WMV7、WMV8、WMV9、FLV1、FLV4、、H261、H263、H264など |
・PCM、MP3、AAC、AC-3、HE-AAC、Windows Media Audioなど |
ASF(Advanced Systems Format) |
・マイクロソフトが開発したAVIの後継のコンテナ形式。 |
・MS-MPEG4、ISO MPEG-4、WMV7、WMV8、WMV9 (*)主にWindows Media Video(WMV) |
・WMA、G.726、LPCM、MP3 (*)主にWindows Media Audio(WMA) |
MOV | ・QuickTime 標準。 | ・H.261、H.263、MPEG-4、H.264、3GPP/3GPP2など | ・MP3、AACやApple Losslessなど |
MPEG-2 TS (Moving Picture Experts Group-2 TS) | ・映像、音声、静止画、文字などをまとめることが可能。 ・拡張子は.ts、.m2t、.m2tsなど。 ・デジタル放送などに使用。 ・「TS」はトランスポートストリームの略 ・MP4として比較してサイズが大きく、インターネット経由の配信には不向き。 |
・MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.264/AVC、VC1など | ・AC-3、E-AC-3、MP3、MPEG2 BC、MPEG-1/2 Layer-IIなど |
MPEG-2 PS (Moving Picture Experts Group-2 PS) | ・DVDメディアへの格納などに使われる。 ・PSはプログラムストリームの略。 |
・MPEG-1、MPEG-2など | ・AC-3、LPCM、MPEG-1/2 Layer-IIなど |
MP4(MPEG-4) | ・高画質でもファイルサイズが比較的小さい。 ・拡張子はmp4が推奨されている。 |
・主にMPEG-4 ・MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4 Visual 、H.264/MPEG-4 AVC、H.265など |
・AAC、HE-AAC、MP3、MP2、MP1、MPEG-4 ALSなど |
3GPP | ・MP4ベースに弟三世代向け携帯電話に開発されたコンテナ ・拡張子は.3gp |
・H.263、MPEG-4、H.264 | ・AMR、MPEG-4 AAC |
3GPP2 | ・CDMA2000方式の携帯電話サービス向けに開発したコンテナ ・拡張子は.3g2 |
・H.263、MPEG-4 Visual、H.264 | ・MPEG-4 AAC-LCおよびHE-AAC |
FLV(Flash Video) | ・主に主にFlash Player 6以後によりインターネット経由で動画を配信するときに使用するコンテナ。 | ・H.263(FLV1), On2 VP6(FLV4), H.264など | ・MP3, AAC, HE-AACなど |
AVCHD(Advanced Video Codec High Definition) | ・ハイビジョン動画フォーマットの一つ。ソニーとパナソニックが共同で規定。 ・従来のハイビジョンより圧縮効率が良いため、同じDVDでも従来よりも長い時間ハイビジョン動画を記録可能。 ・AVCHDに対応していないプレーヤーではAVCHDは再生不可 ・AVCHDはDVDだけではなく、ハードディスク、メモリカードなどにも記録することが可能。 ・拡張子は .MTS |
・MPEG-4 AVC/H.264 方式 | ・ドルビーデジタル方式((AC-3)、オプションでLPCM方式 |
スポンサード リンク
[動画変換に戻る]