メモリに関してまとめました。SRAM、DRAM、DDR、EPROM、EEPROM、フラッシュメモリの違いのポイントを確認してください。
メモリの種類 | 説明 | 例 |
SRAM (Static Random Access Memory) | メモリ内容を保持するために、定期的な再書き込み(リフレッシュ)が不要です。DRAMのDynamicと比較してStaticと命名されています。ただし電力の供給がなくなるとメモリ内容が失われます。(揮発性メモリ)。フリップフロップ回路を使用しています。 DRAMと比較して高価であるため、キャッシュメモリなどで使用されます。また消費電力を抑える必要がある携帯電話などでも使用されます。 |
・キャッシュメモリ(高速) ・携帯電話のメモリ など |
DRAM (Dynamic Random Access Memory) | メモリ内容を保持するために、一定時間毎に再書き込み(リフレッシュ)を行う必要がです。 | コンピュータのメインメモリなど。 |
SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory) | DRAMを改良。(システムバスと同期して動作) | コンピュータのメインメモリなど。 |
DDR SDRAM | SDRAMと比較して転送性能が2倍に。 | コンピュータのメインメモリなど。 |
DDR2 SDRAM | DDRと比較して転送性能を2倍に。 | コンピュータのメインメモリなど。 |
DDR3 SDRAM | DDR2と比較して転送性能を2倍に。 | コンピュータのメインメモリなど。 |
DDR4 SDRAM | 2014年現在でDDRの最新テクノロジー。 | コンピュータのメインメモリなど。 |
EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory) | 電源を切ってもメモリ内容が保持される不揮発性メモリです。ただし強い紫外線光を照射することで消去が可能です。 | BIOS ROMなど。 |
EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) | EPROMは赤外線による消去が必要ですが、EEPROM 電気的に消去が可能です。記憶保持に電源が不要な利点よりUSBメモリなどで使用されています。 | 旧型のUSBメモリ(現在はフラッシュメモリが主流) |
フラッシュメモリ (flash memory) | 書き換え可能であり、電源を切ってもメモリ内容が消えない不揮発性のメモリです。 "フラッシュEEPROM"または"フラッシュROM"とも呼びます。 |
・USBメモリ ・SSD など。 |
マスクROM (mask rom) | 集積回路の配線によって記憶情報を構成しています。消去や書き換えが出来ません。 書き換えが出来ないため、修正が必要となった場合は交換となります。 |
旧型家庭用ゲーム機のゲームカセット。 家電機器のファームウェア。 など |
スポンサード リンク