情報処理、高度午前対策として、よく出題されるコンピュータグラフィックの物体描画手法について簡単にまとめました。よく出題されますので、試験前までに必ず理解しましょう。
名前 | 説明 |
テキスチャマッピング(texture mapping) | 3Dモデル表面に画像を張り付けて、物体の質感を表現する。 texture:質感という意味。 |
レイトレーシング(ray tracing) | 物体の座標と光源からの位置、反射、屈折、透過などを計算して物体を描写する手法。 ray:光線という意味。 |
クリッピング(clipping) | 表示領域からはみ出た部分を切り取ること。あるいは特定の部分を切り取ること。 clipping:はさみで切るという意味。 |
シェーディング(shading) | 光源および物体の形状より明暗コントラストや陰影を付加し、物体に立体感を付ける手法。 shading:陰にすることという意味。 |
ラジオシティ法(Radiosity) | 複数の物体の光の乱反射により、互いに照らし合う効果などから計算し描画する。 |
スポンサード リンク