[トップ] - [プロジェクトマネージメント用語集]
このページでは主に大規模システム開発におけるプロジェクトマネージメント、プロジェクト管理の用語や略語について説明します。ITベンダやメーカによっては独自の用語を使用していネットで専門用語が見つからない場合があります。特にメーカによって方言があり、一般的な情報処理用語としては知られていない場合があります。そんな場合にこのページを参考にしてみてください。
更新情報
2022年3月26日:リグレを追加
分類 | 日本語 | 正式 | 略称 | 説明 |
設計前 | システムデザイン | System Design | SD | システムのデザイン |
概念検証 | Proof of Concept | POC | 想定しているデザインが正しいか検証。 | |
システム企画 | System Planning | SP | システムの企画、立案 | |
要件定義 | Request for Proposal | RFP | 要件の定義。主にベンダへの提示用。これをもとにベンダは提案書を作成する。 | |
要求仕様 | Requirements Specification | RS | システムの目的を定義。 | |
実現性検証 | Feasibility Study | FS | フィジビリティスタディー。要件が実現可能か検証。 | |
システム方式設計 | System Architectural design | SA | 定義された要件のシステム化の方針 | |
キックオフ | Kick Off | KO | プロジェクト開始初回の打ち合わせ。顔合わせ。認識合わせ、スケジュール確認、役割分担、その他。 | |
設計 | 概念設計 | Proof of concept | PoC | |
概要設計 | BS | プロジェクト開始前の予算申請の設計の場合もあり。 | ||
構造設計 | Structure Design | SD | ||
システム構造設計 | System Structure Design | SS | ||
モジュール設計 | Module Design | MD | ||
外部設計 | Outline Design | OI | ユーザインターフェースなど外部の設計 | |
外部設計 | External Design | ED | ||
内部設計 | Internal Design | ID | ||
ユーザインタフェース設計 | User Interface | UI | 画面や帳票などユーザに見える部分の設計 | |
基本調査 | Basic Investigation | BI | 基本的な設計 | |
Basic Design | BD | |||
Foundation Design | FD | |||
機能設計 | Function Design | FD | 機能の設計 | |
詳細設計 | Detail Design | DD | 詳細な設計、パラメータシート作成を指す場合も | |
プログラム構造設計 | Program Structure Design | PS | プログラムの構造設計 | |
プログラム設計 | Program Design | PD | プログラムの設計 | |
構成要素障害影響分析 | Component Failure Impact Analysis | CFIA | コンポーネントで故障や障害が発生した場合、影響を受ける機能や影響を受けないための冗長化設計、あるいは復旧手順を洗い出す設計 | |
ノックアウトファクター | Knockout Factor | KF | システム実現が不可能となるような要因 | |
開発、構築 | 製造、構築 | Make | MK | プログラミングや構築 |
Programing | PG | プログラミング(プログラミングとほぼ同意) | ||
Coding | CD | コーディング(プログラミングとほぼ同意) | ||
リリース候補 | Release Candidate | RC | リリース候補のバージョン | |
テスト | 単体試験 | Unit Test | UT | コンポーネント単体のテスト |
Code Test | CT | コードのテスト | ||
Program Test | PT | プログラムのテスト | ||
Unit Debug | UD | ユニットのデバッグ(コード、プログラムなどの最少単位のデバッグ) | ||
結合試験 | Combination Debug | CD | コンポーネントを結合したテスト | |
システムデバッグ | System Debug | SD | デバッグ作業 | |
テストプログラム | Test Program | TP | テストに使用するプログラム | |
結合試験 | Integration Test | IT | 他システムとの結合テスト | |
結合試験(PJ内) | Integration Test Phase A | ITa | Project 内の他のシステムと結合テスト | |
結合試験(PJ外だが社内) | Integration Test Phase B | ITb | Project 外の他のシステムと結合テスト | |
結合試験(社外) | Integration Test Phase C | ITc | 社外システムとの結合テスト | |
総合試験 | Product Test | PT | 最終的なすべての試験 | |
総合試験 | System Test | ST | 最終的なすべての試験 | |
運用テスト | Operation Test | OT | 運用、オペレータによるテスト。 | |
ユーザテスト | User Test | UT | 実際にシステムを使用するエンドユーザによるテスト。主に操作のテスト。 | |
問題原因追究 | Problem Determination | PD | 重大なテスト不合格発生時の原因追究および修正検討。あるいはその会議。 | |
進捗管理 | 予定通りの進捗 | On Schedule | ON | 工程が予定通り進捗していること |
作業項目 | Work Breakdown Structure | WBS | 作業項目の最少単位。単位は1,2日など短期間。 | |
工程遅延日数 | Behind x Day | BxD | 工程が遅延していること。日単位で表す。B2D なら工程が2日遅れている。 | |
工程遅延週数 | Behind x Week | BxW | 工程が遅延していること。週単位で表す。 | |
工程遅延月数 | Behind x Month | BxM | 工程が遅延していること。月単位で表す。 | |
工程前倒し日数 | Ahead x Day | AxD | 予定より工程が前倒しで進んでいること。日単位で表す。A2D なら工程が予定より2日先に進んでいる。喜ばしいことだが作業の抜けなどがないか逆に注意が必要。 | |
工程前倒し週数 | Ahead x Week | AxW | 予定より工程が前倒しで進んでいること。週単位で表す。 | |
工程前倒し月数 | Ahead x Month | AxM | 予定より工程が前倒しで進んでいること。月単位で表す。 | |
致命的欠陥 | Show Stopper | SS | リリースが中止するほどの重大な欠陥。 | |
体制 | プロジェクトマネージャ | Project Manager | PM | プロジェクトのマネージャー。参考:プロジェクトマネージャーとプロジェクトリーダーの違い |
プロジェクトリーダ | Project Leader | PL | プロジェクトのリーダー | |
タスクリーダ | Task Leader | TL | 開発チームのリーダー、運用チームのリーダー、基盤チームのリーダーなど。 | |
環境 | 本番環境 | Product | Product | 実際にシステムが稼働する環境 |
開発環境 | Development | Development | 開発する環境。費用を削減するため、開発環境=テスト環境の場合も多い。 | |
テスト環境 | Test | Test | 開発したシステムをテストする環境。開発環境=テスト環境の場合も多い。 | |
リグレ | Regre | Regre | 運用フェーズにおいて、運用環境に変更を加える前にテストする環境。リグレ環境=テスト環境の場合が多い。Regre とは "Regression" の意味。Regression は"後退"とい意味あり。 | |
稼働開始 | Go Live | Go Live | Go Live | 環境が本番として稼働開始すること。新規開発において開発環境をスライドして本番へ持っていくこと。 |
参考:本番環境、開発環境、テスト環境、リグレ環境、ステージング環境、Go Live環境の違いを比較表で説明