高度情報処理試験の25年度秋 午前T共通問題の主催者発表解答を紹介します。またオリジナルの解説も掲載します。
問題番号 | 解答 | 解説 |
1 | ア | (イ)→丸め誤差 (ウ)→情報落ち (エ)→打切り誤差 |
2 | イ | a=αn+H b=βn+H とします。ここでHがハッシュ値とします。 この式はa - αn = b -βn となります。 (a - b) = (α - β ) nとなります。 よって答えは a-b が n の倍数となります。 |
3 | ウ | これはバブルソートのアルゴリズムです。 21,5,53,71,3,17・・・1回目 21,5,53,3,71,17・・・2回目 21,5,3,53,71,17・・・3回目 21,3,5,53,71,17・・・4回目 3,21,5,53,71,17・・・5回目 3,21,5,53,17,71・・・6回目 3,21,5,17,53,71・・・7回目 3,5,21,17,53,71・・・8回目 3,5,17,21,53,71 |
4 | イ | キャッシュヒット率:r (アクセス時間はx) 主記憶アクセス率:1-r (アクセス時間はy) よって(1-r) y + rx が答えとなります。 |
5 | ア | 参考:フォールトトレランス、フェールソフト、フェールセーフの違い |
6 | イ | |
7 | ア | |
8 | ウ | 参考:メモリの種類 | DRAM SDRAM SRAM DDR EPROM フラッシュメモリの違い |
9 | ウ | 誤った記述を解答する問題です。 (ウ)ですが、細かな単位でストアドプロシージャを作成するのではなく、大きな単位でまとめた方が処理のオーバヘッドが少なくなるので、性能は向上します。 |
10 | イ | |
11 | エ | IPv4におけるサブネットマスクは32ビットの値です。 上位ビットから1で始まり、どこかのビットで0に変わってから最後まで0で終わる必要があります。 (ア)11111111111111111111111100000001 (イ)11111111111111111111111100100000 (ウ)11111111111111111111111101000000 (エ)11111111111111111111111110000000 よって正しいサブネットマスクは(エ)となります。 |
12 | エ | 参考:OSI基本参照モデルと対応するネットワーク機器 |
13 | エ | |
14 | ウ | |
15 | ア | (イ)→クラッキング (ウ)→Dos(Denial of Service ) (エ)→ディレクトリトラバーサル |
16 | ア | |
17 | エ | |
18 | イ | |
19 | ウ | |
20 | ウ | |
21 | ウ | プルーフリスト |
22 | ウ | |
23 | エ | |
24 | イ | |
25 | エ | |
26 | ウ | |
27 | エ | イノベーションとは「技術革新」という意味です。「プロダクトイノベーション」は製品に関する技術革新という意味です。選択肢の中で該当するのは(エ)のみです。 |
28 | エ | |
29 | ア | 80万円を5年で割ると16万円です。1年あたり16万円の減価償却となります。3年経過した場合の帳簿価額は80万-(16×3)=32万円です。 売却により11.5万円入手したため、結局固定資産売却損は32万円-11.5万円=20万5000円となります。 |
30 | エ | リンク集は著作物として認められる場合があります。本文ではさらにコメントが付いているため、著作物として認められる可能性が高いと思われます。 |
スポンサード リンク
(*)解答は必ず主催者発表を参照してください。仮にこのページに記述に誤りがあった場合でも、いかなる人物、団体も時間的損失、金銭的の損失その他あらゆる損失の補償もいたしません。