[ホーム] > [間違えやすい類語 IT編一覧] > [Web、インターネット、HTML、HTTPの違い]
このページではインターネットの基本的な用語である Web、インターネット、HTML、HTTPの違いに関して例え話を入れながら比較表で説明します。
(注意)分かりやすく簡単に記載しており、一部の環境や分野では記載内容が異なる可能性があります。あくまでも参考程度でお読みください。
説明 | Web | インターネット | HTML | HTTP |
概要 | インターネットを利用して、ホームページなどが見れる仕組みのこと。 | 世界中のコンピュータを接続する仕組みのこと。インフラで、ネットワークでの接続されている状態のこと。 | Webで表示する画面の設計方法 | HTMLを送信したり受信したりする方式の決め事 |
説明 | IE(Internet Explorer)などのブラウザでインターネットに接続してホームページなどを見るシステム全体のことをWebと呼んでいます。 Webとは「蜘蛛の巣」の意味です。インターネットがあたかも広い蜘蛛の巣のように広がっていることからこのように呼ばれています。 WebのことをWWWとも呼びます。WWWは World Wide Webの略称です。直訳すると「世界の広いクモの巣」という意味です。 | インターネットとはインフラのことです。コンピュータとコンピュータの間を接続する仕組みのことです。TCP/IPという仕組みがベースとなっており、各コンピュータはIPアドレスという住所のようなもので識別されています。 よって「インターネットする」という言葉は厳密には正しくなく「インターネットに接続する」という言葉が正しくなります。 歴史は古くアメリカでは 1980年代から防衛あるい学術使用されていました。日本では1990年後半から使用されはじめ、2000年当初で携帯電話で「iモード」として使用され始めてから、生活には欠かせない仕組みとなりました。 | Webでやり取りする中にも設計のことです。もしやり取りするのが「文書」だけなら文書をやり取りすればよいのですが、中には「画像」「動画」「リンク」「フォーム」「Java」、その他プログラムなど様々ものがあります。 そのようなものを「どうやって表示するか」の取り決めとなります。 | WebのHTMLはネットワーク経由で送信したり受信したりします。その送信、受信の方式の取り決めが HTTP となります。これをプロトコル(Protocol)と呼びます。 |
スペル | Web | Internet | Hypertext Markup Language | HyperText Transfer Protocol |
水道で例えると・・・ | 給水システム全体のこと | 水道管のこと。要するにインフラ。 | 水質の取り決め | 水を送受信する仕組みの決め事 |
電器で例えると・・・ | 電気システム全体のこと。 | 送電線のこと。 | 電圧などの取り決め | 電気を送信する方式の取り決め |
Webの登場で我々の生活は一変しました。携帯やスマホで地図を調べたり、ネットショップで買い物を楽しんだり、ネットで旅行を予約したりと。仕組みの基本用語は抑えておきたいところですね。
関連リンク:
.MHT と .HTML の簡単な違い
[ホーム] > [間違えやすい類語 IT編一覧]
,