[ホーム] > [間違えやすい類語 IT編一覧] > [IPv4 インターネットアドレスの範囲]
このページでは IPv4 アドレスの範囲に関して記載します。
(注意)分かりやすく簡単に記載しており、一部の環境や分野では記載内容が異なる可能性があります。あくまでも参考程度でお読みください。
開始 | 終了 | 種別 |
0.0.0.0 | 0.255.255.255 | 予約 |
1.0.0.0 | 9.255.255.255 | パブリックアドレス(クラスA) |
10.0.0.0 | 10.255.255.255 | プライベートアドレス(クラスA) |
11.0.0.0 | 126.255.255.255 | パブリックアドレス(クラスA) |
127.0.0.0 | 127.255.255.255 | ループバックアドレス |
128.0.0.0 | 172.15.255.255 | パブリックアドレス(クラスB) |
172.16.0.0 | 173.31.255.255 | プライベートアドレス(クラスB) |
172.32.0.0 | 191.255.255.255 | パブリックアドレス(クラスB) |
192.0.0.0 | 192.167.255.255 | パブリックアドレス(クラスC) |
192.168.0.0 | 192.168.255.255 | プライベートアドレス(クラスC) |
192.169.0.0 | 223.255.255.255 | パブリックアドレス(クラスC) |
224.0.0.0 | 239.255.255.255 | マルチキャストアドレス |
240.0.0.0 | 255.255.255.254 | 予約 |
255.255.255.255 | 255.255.255.255 | ブロードキャスト |
関連リンク:
Web、インターネット、HTML、HTTPの違い
[ホーム] > [間違えやすい類語 IT編一覧]
,